KURS- &
TRAININGSÜBERSICHT
Der M.Gladbacher Turnverein 1848 e.V. bietet eine große sportliche Vielfalt. Insgesamt warten 13 Abteilungen auf Sie und eine Vielzahl an Kursen und Trainingsprogrammen. Diese Übersicht zeigt Ihnen alle Kurs- und Trainingsinhalte an, die wiederkehrend stattfinden. Für besondere Events, Wettkämpfe und Ligaspiele, können Sie sich direkt bei Ihrer Lieblingssportart erkundigen. Hier geht es zu unseren Abteilungen.
Springen Sie direkt zur Ihrer Wunschsportart mit einem klick auf die untenstehenden Abteilungsnamen.
BASKETBALL | BOULE | FREIZEIT & BREITENSPORT | FITNESS Ü18 | GESUNDHEITSSPORT | HANDBALL | KAMPFSPORT | LEICHTATHLETIK | SCHWIMMEN | TRIATHLON | TURNEN & FITNESS U18 | VOLLEYBALL
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Kinder / Jugendliche U14, U12, U10 18.00 – 19.30 Jahrgänge 2013 und jünger |
Di. | 18.00 – 20.00 | Gymnasium am Geroweiher, alte Halle | Philipp Matthias / Gerhard List |
Jugendliche U18, U16 18:00 – 19:30 Jahrgänge 2009/2010 |
Fr. | 18.00 – 20.00 | Gymnasium am Geroweiher, alte Halle | Matija Bilic / Mark Schnitzler |
Erwachsene | Fr. | 20.00 – 22.00 | Gymnasium am Geroweiher, neue Halle | Moritz List |
Anmeldung unter: basketball@tv1848.com
Sportart | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Boule | Mi. | ab 18:00 Uhr | Platzanlage TV1848 | Hans-Joachim Hinneburg |
Boule (wettkampforientiert) | Fr. | ab 16:00 Uhr | Platzanlage TV1848 | Frank Hörnlein / Ina Meuter |
Boule | Sa. + So. | ab 15:00 Uhr | Platzanlage TV1848 | Hans-Joachim Hinneburg |
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Übungsleiter/in |
---|---|---|---|---|
Fußball (Hobby) Männer Ü20 |
Mo. |
19.00 – 20.30 | Kunstrasenplatz TV1848 |
Mark Jansen |
Fußball (Hobby) Männer Ü20 | Mi. | 19.00 – 20.30 | Kunstrasenplatz TV1848 |
Mark Jansen |
Badminton fortgeschrittene Jugendliche u. Erwachsene Anmeldung: Geschäftsstelle 02161-16700 |
Do. | 18.00 – 20.00 | SH Baldericherstr. 8/ alte Halle | Stefan Clarenbach |
Sportabzeichenabnahme Neu! digitale Prüfkarten: https://sportabzeichen-digital.de/login Die Abnahmeergebnisse können dann vom Prüfer*in digital Termine für 2025: 07.05., 21.05., 04.06., 18.06., 25.06., 09.07., 03.09., 10.09., 17.09., 24..09., 01.10., 08.10. Sondertermine: Samstag 05.07. und 06.09.2025 jeweils von 9.00 – 12.00 Uhr |
Mi. |
17.30 – 18.30 |
Platzanlage TV1848 |
Karin Farnschläder (0157 30179650) Inge Eichhorn Georg Farnschläder |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Body Balance | Mi. | 19.00 – 20.15 | SH TV 1848 | Tetyana Predmestnykova |
Body Balance | Mi. | 20.15 – 21.45 | SH TV 1848 | Tetyana Predmestnykova |
Fitnesstraining / Ausdauer + Kraft | Mi. | 08.30 – 09.30 | SH TV 1848 | Natalie Holthausen |
Fitnesstraining / Ausdauer + Kraft* | Mi. | 09.30 – 10.30 | SH TV 1848 | Natalie Holthausen |
Fitness Männer / Ausdauer + Kraft | Do. | 18.30 – 19.30 | SH TV 1848 | Natalie Holthausen |
Fitness für Frauen / Ausdauer + Kraft | Mo. | 19.10 – 20.10 | SH TV 1848 | Natalie Holthausen |
Ganzkörpertraining | Mo. | 10.00 – 11.00 | SH TV 1848 | Natalie Holthausen |
Kurs Mix | Di. | 20.15 – 21.15 | SH TV 1848 | Anna Polezhaeva |
Kurs Mix | Do. | 19.30 – 20.30 | SH TV 1848 | Anna Polezhaeva |
Rücken Aktiv Leider ist die Aufnahme von neuen Teilnehmer*innen zurzeit nicht möglich! |
Mo. | 11.00 – 12.00 | SH TV1848 | Natalie Holthausen |
Zumba** | Mo. | 20.15 – 21.15 | SH TV 1848 | Maryam Ghanbari |
* Leider ist die Aufnahme von neuen Teilnehmern zurzeit nicht möglich
** Anmeldung 02161 – 16700
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Fit und vital Anmeldung: Ariane Iseke ariane.iseke@gmx.de |
Do. | 18.00 – 19.00 | Gymnastikraum TV1848 | Ariane Iseke |
Frauengymnastik | Mo. | 19.00 – 20.00 | Gymnastikraum TV1848 | Renate Walbergs |
Frauengymnastik ab 60 Jahre | Mi. | 18.00 – 19.00 | SH TV1848 | Gabriele Dobiczek |
Gesunder Rücken | Mo. | 09.00 – 10.00 | SH TV1848 | Ingelore Wilms |
Fit mit Hockergymnastik Anmeldung: Ingelore Wilms 02161-21643 |
Mo. | 10.30 – 11.15 | Gymnastikraum TV1848 | Ingelore Wilms |
Pilates | Mo. | 18.00 – 19.00 | Gymnastikraum TV1848 | Ingelore Wilms |
Pilates | Di. | 10.00 – 11.00 | SH TV1848 | Ingelore Wilms |
Rückenfit Anmeldung: Ariane Iseke ariane.iseke@gmx.de |
Mi. | 10.00 – 11.00 | Gymnastikraum TV1848 | Ariane Iseke |
Beckenbodengymnastik Leider ist die Aufnahme von neuen Teilnehmer*innen zurzeit nicht möglich! |
Di. | 11.15 – 12.15 | SH TV1848 | Bettina Dahlmanns |
Wirbelsäulengymnastik* | Di. | 18:15 – 19.00 | SH TV1848 | Anika Simm |
Wirbelsäulengymnastik* | Di. | 19.15 – 20.00 | SH TV1848 | Anika Simm |
Wirbelsäulengymnastik* | Fr. | 09.00 – 9.45 | SH TV1848 | Anika Simm |
Wirbelsäulengymnastik* | Fr. | 10.00 – 10.45 | SH TV1848 | Anika Simm |
*Anmeldung: Anika Simm 0172 – 2196275 | ||||
Yoga Anfänger |
Do. | 19.15 – 20.-15 | Gymnastikraum TV1848 | Clara Schumacher |
Yoga Fortgeschrittene Anmeldung: clara.schumacher@t-online.de |
Do. |
20.20 – 21.20 |
Gymnastikraum TV1848 | Clara Schumacher |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Damen 1. Mannschaft | Mi. | 20.30 – 22.00 | SH Viersener Str. | Dietmar Hess / Volker Mertens |
Damen 1. Mannschaft | Fr. | 19.00 – 20.30 | SH Viersener Str. | Dietmar Hess / Volker Mertens |
Herren 1. Mannschaft | Di. | 20.30 – 22.00 | SH Viersener Str. | Frank Schuren |
Herren 1. / 2. Mannschaft | Do. | 20.30 – 22.00 | SH Viersener Str. | Frank Schuren |
Herren 2. Mannschaft | Mi. | 20.30 – 22.00 | SH Viersener Str. | Niko Daberkow |
Jungen A1 (06-07) | Mi. | 19.15 – 20.30 | SH Viersener Str. | Thomas Lübbertsmeier / Till Stratmann |
Jungen A1 (06-07) | Do. | 19.30 – 21.00 | SH Viersener Str. | Thomas Lübbertsmeier / Till Stratmann |
Jungen B1 (08) | Di. | 19.00 – 20.30 | SH Viersener Str. | Maximilian Kuß / Konstantin Hauke |
Jungen B1 (08) | Mi. | 19.15 – 20.30 | SH Viersener Str. | Maximilian Kuß / Konstantin Hauke |
Jungen B2 (09) | Di. | 19.00 – 20.30 | SH Viersener Str. | Michael Reinl / Lars Thierling |
Jungen B2 (09) | Do. | 19.15 – 20.30 | SH Viersener Str. | Lars Thierling / Michael Reinl |
Jungen C1 (10) | Di. | 18.30 – 20.00 | MZH Eicken | Andrea Brahms / Klaus Strathmann |
Jungen C1 (10) | Do. | 18.00 – 19.15 | SH Viersener Str. | Andrea Brahms / Klaus Strathmann |
Jungen C2 (11) 14-tätig | Mo. | 18.00 – 19.30 | SH Viersener Str. | Johanna Moll |
Jungen C1 (11) | Do. | 18.00 – 19.15 | SH Viersener Str. | Johanna Moll |
Jungen D1 (12) | Di. | 17.30 – 19.00 | SH Viersener Str. | Sebastian Beyer |
Jungen u. Mädchen D2 (13) | Di. | 17.30 – 19.00 | SH Viersener Str. | Nikolai Daberkow / Philipp Häberlen |
Jungen u. Mädchen E1 (14) | Mo. | 18.00 – 19.30 | SH Viersener Str. | Lars Diete / Bernd Glassmacher |
Jungen u. Mädchen E2 (15) | Mi. | 18.00 – 19.15 | SH Viersener Str. | Peter Lingnau |
Jungen u. Mädchen F (16-17) | Mi. | 18.00 – 19.15 | SH Viersener Str. | Peter Lingnau / Sebastian Küpper / Theresa Finger |
Jungen u. Mädchen Minis (18-20) | Di. | 17.00 – 18.00 | TH Annaschule | Karin Farnschläder / Georg Farnschläder |
Mädchen C1 (09-11) 14-tägig | Mo. | 18.00 – 19.30 | SH Viersener Str. | Volker Mertens |
Mädchen C1 (09-11) | Fr. | 18.00 – 19.30 | SH Viersener Str. | Volker Mertens |
Mädchen E1 (14-16) | Mi. | 18.00 – 19.15 | SH Viersener Str. | A. Dunker-Tillmann / M. Schüller |
Stand: 20.11.2024 |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Aikido | Mi. | 18.00 – 20.00 | Gymnastikraum TV1848 | Joachim Schütt |
Aikido Kinder 10 – 14 Jahre | Fr. | 16.30 – 17.30 | SH TV1848 | Dr. Norbert Held |
Aikido | Fr. | 17.30 – 20.00 | SH TV1848 | Regina Schütt |
Aikido | Sa. | 13.30 – 15.00 | SH TV1848 | Dr. Norbert Held |
Judo Kinder 6 – 10 Jahre Anmeldung: kampfsport@tv1848.com |
Mo. | 16.30 – 17.45 | SH TV1848 | Rolf Radtke |
Judo Kinder 10 – 14 Jahre Anmeldung: kampfsport@tv1848.com |
Mo. | 17.45 – 19.15 | SH TV1848 | Rolf Radtke |
Tai-Chi Anfängerkurs 1 Anmeldung: geschaeftsstelle@tv1848.com |
Di. | 19.00 – 20.00 | Gymnastikraum TV1848 | Angeles Gomez-Rico |
Tai-Chi Anfängerkurs 2 Anmeldung: geschaeftsstelle@tv1848.com |
Di. | 20.00 – 21.00 | Gymnastikraum TV1848 | Angeles Gomez-Rico |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
U16 / U18 / U20 / Erwachsene | Mo. | 18.30 – 20.00 | SH Gesamtschule Hardt | Johannes Gathen |
Jugendliche 10-13 Jahre | Di. | 18.00 – 19.30 | Grenzlandstadion | Jens Fischer |
U16 / U18 / U20 / Erwachsene | Mi. | 18.00 – 19.45 | Grenzlandstadion | Johannes Gathen/ Lucia Wirtz |
Ab 14 Jahre | Mi. | 18.00 – 19.30 | Grenzlandstadion | Johannes Gathen |
Leistung-/Wettkampfgruppe Erw./ Sen. | Mo. | 18.00 – 19.30 | Grenzlandstadion/Kraftraum | Christiane Houben |
Hobby-/Freizeitgruppe Erw. / Sen. (ganzjährlich) | Mi. | 18.00 – 19.30 | Grenzlandstadion | Christiane Houben |
Hobby-/Freizeitgruppe Erw. / Sen. (Wintertraining) | Do. | 18.30 – 20.00 | Krahnendonkhalle | Christiane Houben |
U8 & U10 sowie U12 & U14 | Fr. | 17.45 -18.45 | Grenzlandstadion | Andrea Ibach (+ ÜL-Team) |
U16 / U18 / U20 / Erwachsene | Fr. | 18.00 – 19.45 | Grenzlandstadion | Johannes Gathen |
U16 / U18 / U20 / Erwachsene | Sa. | nach Absprache | Grenzlandstadium/Kraftraum | Johannes Gathen |
Lauftreff | Mi. | 18.30 – 20.00 | Treffpunkt Platzanlage | Sabine Bönnen |
Lauftreff (auch für Neulinge) | So. | 10.00 – 12.00 | Treffpunkt Platzanlage | Sabine Bönnen |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Schwimmausbildung | Di. | 15.30 – 16.15 | Vitusbad (Mehrzweckbecken) | Iris Janitz/ Noel Janitz |
Schwimmausbildung | Di. | 16.15 – 17.00 | Vitusbad (Mehrzweckbecken) | Iris Janitz/ Noel Janitz |
Frühschwimmer | Do. | 16.00 – 17.00 | Pahlkebad Rheydt | G. Sachsenhausen / Amelie Kier |
Frühschwimmer | Do. | 17.00 – 18.00 | Pahlkebad Rheydt | G. Sachsenhausen / Amelie Kier |
Frühschwimmer I und II | Di. | 16.00 – 17.00 | Vitusbad | G. Sachsenhausen/ Peer Schlaikier |
Frühschwimmer I und II | Do. | 17.30 – 18.15 | Vitusbad | Anke Landmesser/ Marie Sophie Hansen |
Nachwuchs I und II | Di. | 16.00 – 17.00 | Vitusbad | Anke Landmesser/ Marie Sophie Hansen |
Nachwuchs I und II | Do. | 18.15 – 19.00 | Vitusbad | Ulrike Mergemeier/ Anke Landmesser |
Freizeitschwimmen Senioren (ab 18 Jahre) |
Mo. | 20.15 – 21.15 | Vitusbad | Ulrike Mergemeier |
Aqua Fitness (ab Dez.23) | Di. | 20.00- 21.00 | Vitusbad | Denise Bauer |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Schwimmen | Mo. | 20.15 – 22.00 | Vitusbad | Steffi Meyers |
Schwimmen | Mi. | 20.15 – 22.00 | Vitusbad | Rolf Fußangel |
Schwimmen | Fr. | 19.45 – 22.00 | Vitusbad | Rolf Fußangel |
Lauftraining | Di. | 18.30 – 20.00 | Sept.-April: Grenzlandstadion | Ralf Laermann |
Krafttraining | Mi. + Sa. | nach Absprache | ||
Radfahren | Sa. + So. | nach Absprache | ||
Auskunft zu Trainingszeiten Ralf Laermann: 01748592565. |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Eltern-Kind-Turnen ab 1 1/2 Jahre |
Mo. | 14.30 – 15.30 15.30 – 16.30 |
SH TV1848 | Karin Farnschläder |
Eltern-Kind-Turnen ab 1 1/2 Jahre |
Di. | 16.00 – 17.15 | Mehrzweckhalle Eicken | Ulrike Mergemeier |
Eltern-Kind-Turnen ab 1 1/2 Jahre Eltern-Kind-Turnen ab 1 1/2 Jahre |
Di. | 14.30 – 15.30 15.30 – 16.30 16.30 – 17.30 |
SH TV1848 | Dagmar Schmale |
Kinderturnen 4 – 5 Jahre |
Do. | 14.30 – 15.30 15.30 – 16.30 16.30 – 17.30 |
SH TV1848 | Karin Farnschläder |
Kinderturnen 6 – 7 Jahre |
Mi. | 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 |
SH TV1848 | Karin Farnschläder |
Kinderball 4 – 7 Jahre |
Di. | 17.15 – 18.30 | Mehrzweckhalle Eicken | Ulrike Mergemeier |
Fußball für Jungen und Mädchen |
Fr. | 15.00 – 16.30 | Kunstrasenplatz TV1848 | Peter Windgassen |
Fit-Mix für Kids 8 – 12 Jahre |
Di. | 16.00 – 17.00 | SH Annaschule | Karin Farnschläder / Georg Farnschläder |
Turnen Mädchen leistungsorientiert ab 8 Jahre |
Fr. | 16.00 – 17.30 | SH Josefstr./Eicken | Alexandra Möller |
Turnen Mädchen leistungsorientiert ab 12 Jahre |
Fr. | 17.15 – 19.00 | SH Josefstr./Eicken | Alexandra Möller |
Fitness mit Musik für Mädchen 12 – 16 Jahre Anmeldung: Melika Taraghi-Jah 0176-72951432 |
Di. | 18.00 – 19.00 | Gymnastikraum TV1848 | Melika Taraghi-Jah |
Parcours für Mädchen 8 – 12 Jahre
Anmeldung: Dagmar Schmale 02161-650490
|
Fr. | 16.00 –17.30 | Annaschule | Dagmar Schmale |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Damen 1. Mannschaft * | Di. | 20.00-22.00 | SH Balderichstr. 8 / neue Halle | Thomas Palaszewski |
Damen 1. Mannschaft * | Do. | 20.00-22.00 | SH Balderichstr. 8 / neue Halle | Thomas Palaszewski |
Damen 2. Mannschaft ** | Di. | 18.00-19.30 | SH Fliescherberg/ Abteistr. 17 | Timo Wysocki / Nina Sentis |
Damen 2. Mannschaft ** | Fr. | 18.45-20.15 | SH Annakirchstraße | Timo Wysocki / Nina Sentis |
Jungen A-Jugend (Jhg. bis 2006)*** | Mo. | 19.30-21.00 | SH Viersener Str. | Weronika Boryczka |
Mädchen A1-Jugend (Jhg. 2008-2005)*** | Di. | 19.30-21.00 | SH Fliescherberg/ Abteistr. 17 | Mia Godzewski / Mery Kocatepe |
Mädchen A1-Jugend (Jhg. 2008-2005)*** | Do. | 19.30-21.00 | SH Fliescherberg/ Abteistr. 17 | Weronika Boryczka / Mery Kocatepe |
Mädchen A2-Jugend (Jhg. 2010-2008)*** | Mo. | 19.30-21.00 | SH Viersener Str. | Patrik Klucznik / Mona Theißen |
Mädchen A2-Jugend (Jhg. 2010-2008)*** | Fr. | 18.00-20.00 | SH Fliescherberg/ Abteistr. 17 | Patrik Klucznik / Mona Theißen |
Mädchen B-Jugend (Jhg. 2010-2008)*** | Mo. | 18.00-19.45 | SH Fliescherberg/ Abteistr. 17 | Timo Wysocki / Nina Sentis |
Mädchen B-Jugend (Jhg. 2010-2008)*** | Fr. | 17.15-18.45 | SH Annakirchstraße | Timo Wysocki / Nina Sentis |
Mädchen C-Jugend (Jhg. 2012-2010)*** | Di. | 17.45-19.15 | SH Josefstraße/Eicken | Hannah Döring |
Mädchen C-Jugend (Jhg. 2012-2010)*** | Do. | 18.00-19.45 | SH Balderichstr. 8 / neue Halle | Hannah Döring |
Anfängerinnen (2011-2013) | Do. | 18.00-19.30 | SH Fliescherberg/ Abteistr. 17 | Anna Besler / Mery Kocatepe |
Trainingsgruppe Anfänger/innen | Mo. | 19.30-21.00 | SH Viersener Str. | Markus Bialy |
Trainingsgruppe Anfänger/innen | Mi. | 19.00-20.00 | SH Annakirchstraße | Markus Bialy |
Älite (Hobby) | Mo. | 20.00-22.00 | SH Fliescherberg/ Abteistr. 17 | Bernd Klimkowski |
* Anmeldung: Thomas Palaszewski 0163-7660769 oder tomekpa@gmx.de
** Anmeldung: Timo Wysocki 0151-70247125 oder timo-wysocki@outlook.com
*** Anmeldung für alle Jugendmannschaften (Jahrgänge beachten): Nina Sentis 0176-55862512 oder nina.volleyball@online.de
Der Jugendrat lädt ein zur Osteraktion im „18“
Der Jugendrat lädt ein zur Osteraktion im "18" am Samstag den 12. April 2025 von 9:00 - 13:00 Uhr In unserem schönen Vereinsheim Nach einem ausgiebigen Frühstücksbuffet wird mit den Kindern (bis 12 Jahre) fleißig [...]
Achtung*Achtung*
Wegen Sanierung Arbeiten sind die Damen Duschen bis ca. Anfang Mai gesperrt. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Save The Date !!! Bökelbergfest Reloaded!
Wir freuen uns auf euch, wenn es am 21. Juni ab 14.00 Uhr wieder heißt: Bökelbergfest Reloaded!
Halbstunden-Paarlauf-Cross Für ALLE Mitglieder des TV 1848!!
“Ich will Bewegung, ich will Spaß = Ich mache mit!!“ Wann: Samstag, 05. April 2025 Starts: 15.30 Uhr (Team 20, 40 und 60) 16.30Uhr (Team 80, 100 und 120) Bei nicht ausreichend [...]
Wichtige Information für alle Kinder im Judo Kurs
Die Judokurse am Montag um 16:30 Uhr und 17:45 Uhr werden bis auf Weiteres als Budo-Training angeboten. Das bedeutet, dass statt Judo ein allgemeines Selbstverteidigungs- und Selbststärkungs-Training mit Bewegungsideen aus dem Budo-Bereich stattfinden wird. Wichtige [...]
Karnevalsparty für Frauen am 24.02.2025
Nach ein paar Jahren Pause lasst uns wieder lachen, singen, tanzen. Kommt gerne kostümiert. Das Programm wird wieder von Frauen der Gymnastik-Riegen gestaltet. Wir würden uns über unentdeckte Talente für „unsere Showbühne“ freuen, die sich [...]