KURS- &
TRAININGSÜBERSICHT
Der M.Gladbacher Turnverein 1848 e.V. bietet eine große sportliche Vielfalt. Insgesamt warten 12 Abteilungen auf Sie und eine Vielzahl an Kursen und Trainingsprogrammen. Diese Übersicht zeigt Ihnen alle Kurs- und Trainingsinhalte an, die wiederkehrend stattfinden. Für besondere Events, Wettkämpfe und Ligaspiele, können Sie sich direkt bei Ihrer Lieblingssportart erkundigen. Hier geht es zu unseren Abteilungen.
Springen Sie direkt zur Ihrer Wunschsportart mit einem klick auf die untenstehenden Abteilungsnamen.
BASKETBALL | BOULE | FREIZEIT & BREITENSPORT | FITNESS Ü18 | GESUNDHEITSSPORT | HANDBALL | KAMPFSPORT | LEICHTATHLETIK | SCHWIMMEN | TRIATHLON | SPORTANGEBOTE U18 | VOLLEYBALL
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
|---|---|---|---|---|
| Kinder / Jugendliche (U14, U12, U10) | Fr. | 18.00 – 20.00 | SH Balderichstr. 8 / alte Halle | Ameerah Ogunsanya Julien Abam |
| Jugendliche U16 | Di. | 18.00 – 20.00 | SH Fliescherberg | Mark Schnitzler Eric Fegers |
| Jugendliche U16 | Fr. | 18.00 – 20.00 | SH Balderichstr. 8 / alte Halle | Mark Schnitzler Eric Fegers |
| Jugendliche U18 | Di. | 18.00 – 20.00 | SH Phalkestr. | Matija Bilic Justus Gruhn |
| Jugendliche U18 | Mi. | 20.00 – 22.00 | SH Fliescherberg | Matija Bilic Justus Gruhn |
| Erwachsene | Di. | 20.00 – 22.00 | SH Fliescherberg | Axel Gruhn |
| Erwachsene | Fr. | 20.00 – 22.00 | SH Balderichstr. 8 / alte Halle | Axel Gruhn |
Anmeldung unter: basketball@tv1848.com
| Sportart | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer*in |
|---|---|---|---|---|
| Boule | Mi. | ab 18:00 Uhr | Platzanlage TV1848 | Hans-Joachim Hinneburg |
| Boule (wettkampforientiert) | Fr. | ab 16:00 Uhr | Platzanlage TV1848 | Frank Hörnlein / Ina Meuter |
| Boule | Sa. + So. | ab 15:00 Uhr | Platzanlage TV1848 | Hans-Joachim Hinneburg |
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Übungsleiter/in |
|---|---|---|---|---|
| Fußball (Hobby) Männer Ü20 | Mo. | 19.00 – 20.30 | Kunstrasenplatz TV1848 | Mark Jansen (0160 96261629) |
| Fußball (Hobby) Männer Ü20 | Mi. | 19.00 – 20.30 | Kunstrasenplatz TV1848 | Mark Jansen (0160 96261629) |
| Badminton fortgeschrittene Jugendliche u. Erwachsene Anmeldung: Geschäftsstelle 02161-16700 |
Do. | 18.00 – 20.00 | SH Baldericherstr. 8 / alte Halle | Stefan Clarenbach |
| Walkingtreff Anmeldung: walkingtreff@tv1848.com |
So. | 10.00 – 12.00 | Treffpunkt Platzanlage | Elke Merx |
| Walkingtreff Anmeldung: walkingtreff@tv1848.com |
Mi. | 18.30 – 20.00 | Treffpunkt Platzanlage | Elke Merx |
| Sportabzeichenabnahme
Neu! digitale Prüfkarten: Termine 2026: Sa 04.07. und 12.09.2026 (9–12 Uhr) |
Mi. | 17.00 – 18.00 | Platzanlage TV1848 | Karin Farnschläder Inge Eichhorn Georg Farnschläder |
| Sportart | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer*in |
|---|---|---|---|---|
| Body Balance | Mi. | 19.00 – 20.15 | SH TV 1848 | Tetyana Predmestnykova |
| Stretch und Relax | Mi. | 20.15 – 21.45 | SH TV 1848 | Tetyana Predmestnykova |
| Fitnesstraining / Ausdauer + Kraft | Mi. | 08.30 – 09.30 | SH TV 1848 | Natalie Holthausen |
| Fitnesstraining / Ausdauer + Kraft | Mi. | 09.30 – 10.30 | SH TV 1848 | Natalie Holthausen |
| Fitness Männer / Ausdauer + Kraft | Do. | 18.30 – 19.30 | SH TV 1848 | Natalie Holthausen |
|
Fitness für Frauen / Ausdauer + Kraft Leider ist die Aufnahme von neuen Teilnehmer*innen zurzeit nicht möglich! |
Mo. | 19.10 – 20.10 | SH TV 1848 | Natalie Holthausen |
| Ganzkörpertraining | Mo. | 10.00 – 11.00 | SH TV 1848 | Natalie Holthausen |
| Kurs Mix | Di. | 20.15 – 21.15 | SH TV 1848 | Anna Polezhaeva |
| Kurs Mix | Do. | 19.30 – 20.30 | SH TV 1848 | Anna Polezhaeva |
| Rücken Aktiv | Mo. | 11.00 – 12.00 | SH TV1848 | Natalie Holthausen |
| Zumba* | Mo. | 20.15 – 21.15 | SH TV 1848 | Maryam Ghanbari |
* Anmeldung 02161 – 16700
| Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
|---|---|---|---|---|
| Fit und vital Anmeldung: Ariane Iseke ariane.iseke@gmx.de |
Do. | 18.00 – 19.00 | Gymnastikraum TV1848 | Ariane Iseke |
| Frauengymnastik | Mo. | 19.00 – 20.00 | Gymnastikraum TV1848 | Renate Walbergs |
| Frauengymnastik ab 60 Jahre | Mi. | 18.00 – 19.00 | SH TV1848 | Gabriele Dobiczek |
| Gesunder Rücken | Mo. | 09.00 – 10.00 | SH TV1848 | Ingelore Wilms |
| Mobil im Alter Anmeldung: Ingelore Wilms 02161-21643 |
Mo. | 10.30 – 11.15 | Gymnastikraum TV1848 | Ingelore Wilms |
| Pilates | Mo. | 18.00 – 19.00 | Gymnastikraum TV1848 | Ingelore Wilms |
| Pilates | Di. | 10.00 – 11.00 | SH TV1848 | Ingelore Wilms |
| Rückenfit Anmeldung: Ariane Iseke ariane.iseke@gmx.de |
Mi. | 10.00 – 11.00 | Gymnastikraum TV1848 | Ariane Iseke |
| Beckenbodengymnastik Leider ist die Aufnahme von neuen Teilnehmer*innen zurzeit nicht möglich! |
Di. | 11.15 – 12.15 | SH TV1848 | Bettina Dahlmanns |
| Wirbelsäulengymnastik* | Di. | 18:15 – 19.00 | SH TV1848 | Anika Simm |
| Wirbelsäulengymnastik* | Di. | 19.15 – 20.00 | SH TV1848 | Anika Simm |
| Wirbelsäulengymnastik* | Fr. | 09.00 – 9.45 | SH TV1848 | Anika Simm |
| Wirbelsäulengymnastik* | Fr. | 10.00 – 10.45 | SH TV1848 | Anika Simm |
| *Anmeldung: Anika Simm 0172 – 2196275 | ||||
|
Yoga Anfänger |
Do. | 19.15 – 20.-15 | Gymnastikraum TV1848 | Pia Marie Pieper |
| Yoga Fortgeschrittene Anmeldung: clara.schumacher@t-online.de
|
Do. |
20.20 – 21.20 |
Gymnastikraum TV1848 | Clara Schumacher |
| Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
|---|---|---|---|---|
| Damen 1. Mannschaft | Mi. | 20.30 – 22.00 | SH Viersener Str. | R. Claßen / H. Metsches |
| Damen 1. Mannschaft | Fr. | 19.00 – 20.30 | SH Viersener Str. | R. Claßen / H. Metsches |
| Herren 1. Mannschaft | Di. | 20.30 – 22.00 | SH Viersener Str. | Frank Schuren |
| Herren 1./2. Mannschaft | Do. | 20.30 – 22.00 | SH Viersener Str. | Frank Schuren |
| Herren 2. Mannschaft | Di. | 20.30 – 22.00 | SH Viersener Str. | Nikolai Daberkow |
| Jungen A1 (07-08) | Mi. | 20.00 – 21.30 | SH Viersener Str. | Jan Uelkes / Adrian Fallschessel |
| Jungen A1 (07-08) | Do. | 19.30 – 21.00 | SH Viersener Str. | Jan Uelkes / Adrian Fallschessel |
| Jungen B1 (09-10) | Di. | 19.00 – 20.30 | SH Viersener Str. | Lars Thierling / Michael Reinl |
| Jungen B1 (09-10) | Do. | 19.15 – 20.30 | SH Viersener Str. | Lars Thierling / Michael Reinl |
| Jungen C1 (11) | Di. | 19.00 – 20.30 | SH Viersener Str. | Andrea Brahms / Till Stratmann |
| Jungen C1 (11) | Do. | 18.00 – 19.15 | SH Viersener Str. | Andrea Brahms / Till Stratmann |
| Jungen C2 (12) 14-tägig i.W. | Di. | 17.30 – 19.00 | SH Viersener Str. | Sebastian Beyer / F. Noethlings |
| Jungen C2 (12) 14-tägig i.W. | Di. | 18.30 – 20.00 | MZH Eicken | Sebastian Beyer / F. Noethlings |
| Jungen C2 (12) | Do. | 18.00 – 19.15 | SH Viersener Str. | Sebastian Beyer / F. Noethlings |
| Jungen D1 (13) | Di. | 17.30 – 19.00 | SH Viersener Str. | N. Daberkow / P. Häberlen |
| Jungen D1 (13) | Do. | 17.00 – 18.30 | Luise-Vollmar-Str. | nach Absprache |
| Jungen D2 (14) | Mo. | 18.00 – 19.30 | SH Viersener Str. | Lars Diete / Bernd Glassmacher |
| Jungen D2 (14) 14-tägig i.W. | Di. | 17.30 – 19.00 | SH Viersener Str. | Lars Diete / Bernd Glassmacher |
| Jungen E1 (15) | Mo. | 18.00 – 19.30 | SH Viersener Str. | Peter Lingnau / B. Lassonczyk |
| Jungen u. Mädchen E2 (15-16) | Mi. | 18.00 – 19.15 | SH Viersener Str. | R. Kuzmanovic / S. Küpper |
| Jungen u. Mädchen F (17-18) | Mi. | 18.00 – 19.15 | SH Viersener Str. | Melanie Habrich / S. Küpper |
| Jungen + Mädchen Minis (19-21)
Anmeldung: 0157 30179650 |
Di. | 17.00 – 18.00 | TH Annakirchstr. (Annaschule) | Karin und Georg Farnschläder |
| Mädchen B1 (09-11) | Mi. | 19.15 – 20.30 | SH Viersener Str. | Volker Mertens |
| Mädchen B1 (09-11) | Fr. | 18.00 – 19.30 | SH Viersener Str. | Volker Mertens |
| Mädchen D1 (13-15) | Mi. | 18.30 – 20.00 | SH Viersener Str. | A. Dunker-Tillmann / T. Finger |
| Stand: 10.09.2025 |
| Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
|---|---|---|---|---|
| Aikido Erwachsene | Mi. | 18.00 – 20.00 | Gymnastikraum TV1848 | Joachim Schütt |
| Aikido Erwachsene | Fr. | 18.00 – 20.00 | SH TV1848 | Regina Schütt |
| Aikido Erwachsene | Sa. | 12.30 – 14.00 | SH TV1848 | Trainer im Wechsel |
| Aikido Kinder 8 – 12 Jahre | Mo. | 16.30 – 17.45 | SH TV1848 | Dr. Norbert Held |
| Aikido Kinder 13 – 15 Jahre | Mo. | 17.45 – 19.15 | SH TV1848 | Dr. Norbert Held |
| Aikido Kinder 13 – 18 Jahre | Fr. | 16.30 – 18.00 | SH TV1848 | Dr. Norbert Held |
| Tai-Chi – Erwachsene | Di. | 19.00 – 20.30 | Gymnastikraum TV1848 | Ángeles Gómez-Rico |
| Tai-Chi – Erwachsene | Sa. | 11.10 – 12.10 | Gymnastikraum TV1848 | Ángeles Gómez-Rico |
| Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
|---|---|---|---|---|
| U16 / U18 / U20 / Erwachsene | Mo. | 18.30 – 20.00 | SH Gesamtschule Hardt | Johannes Gathen |
| Jugendliche 10-13 Jahre | Di. | 18.00 – 19.30 | Grenzlandstadion | Jens Fischer |
| U16 / U18 / U20 / Erwachsene | Mi. | 18.00 – 19.45 | Grenzlandstadion | Johannes Gathen/ Lucia Wirtz |
| Ab 14 Jahre | Mi. | 18.00 – 19.30 | Grenzlandstadion | Johannes Gathen |
|
Leistung-/Wettkampfgruppe Erw./ Sen. Anmeldung: 0173 2924932 |
Mo. | 18.00 – 19.30 | Grenzlandstadion/Kraftraum | Christiane Houben |
|
Hobby-/Freizeitgruppe Erw. / Sen. (ganzjährlich) Anmeldung: 0173 2924932 |
Mi. | 18.00 – 19.30 | Grenzlandstadion | Christiane Houben |
|
Hobby-/Freizeitgruppe Erw. / Sen. (Wintertraining) Anmeldung: 0173 2924932 |
Do. | 18.30 – 20.00 | Krahnendonkhalle | Christiane Houben |
| U8 & U10 sowie U12 & U14 | Fr. | 17.45 -18.45 | Grenzlandstadion | Andrea Ibach (+ ÜL-Team) |
| U16 / U18 / U20 / Erwachsene | Fr. | 18.00 – 19.45 | Grenzlandstadion | Johannes Gathen |
| U16 / U18 / U20 / Erwachsene | Sa. | nach Absprache | Grenzlandstadium/Kraftraum | Johannes Gathen |
Trainerin: Christiane Houben, stellv. Abteilungsleitung (Qualifikation: LA-Trainerin B Mehrkampf) 0173 – 2924932; christiane.houben@tv1848.com
Ort: Grenzlandstadion, Seminarstr. 20, MG-Rheydt
Trainingszeit: mittwochs, 18.00 – 19.30 Uhr
Montags und donnerstags, 18.30 – 20.00 Uhr, individuelles Training nach Absprache
Im Winter (zwischen Herbst- und Osterferien) findet das Donnerstagtraining in der Krahnendonkhalle in Neuwerk statt.
Das Training richtet sich ist an erwachsene Sportler*innen, die Spaß an einem vielseitigen, gemeinschaftlichen wie individuellen, dem jeweiligen Leistungsvermögen angepassten Athletiktraining haben – unabhängig von Alter, Geschlecht und Leistungsfähigkeit.
Ein erfülltes Training, Zusammenhalt und der Spaß am Sport stehen jederzeit an erster Stelle.
Neben dem Kurz-/Langstrecken- und Mehrkampftraining beinhaltet das Training alles, was Körper und Geist herausfordert, das körperliche Leistungsvermögen sowie den Unterhaltungswert steigert.
Das Leistungsprofil der Erwachsenengruppe ist sehr unterschiedlich ausgeprägt, z.B. durch den Wunsch nach allgemeiner Fitness und Gemeinschaftlichkeit bis hin zum leistungsorientierten Training mit Teilnahme an Wettkämpfen/Meisterschaften.
| Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmausbildung | Di. | 15.30 – 16.15 | Vitusbad (Mehrzweckbecken) | Astrid Hamacher/ Mia Nadler |
| Schwimmausbildung | Di. | 16.15 – 17.00 | Vitusbad (Mehrzweckbecken) | Astrid Hamacher/ Mia Nadler |
| Frühschwimmer | Do. | 16.00 – 17.00 | Pahlkebad Rheydt | G. Sachsenhausen / Phoebe-Sue Böbel |
| Frühschwimmer | Do. | 17.00 – 18.00 | Pahlkebad Rheydt | G. Sachsenhausen / Phoebe-Sue Böbel |
| Frühschwimmer I und II | Di. | 16.00 – 17.00 | Vitusbad |
G. Sachsenhausen/ |
| Frühschwimmer I und II | Do. | 17.30 – 18.15 | Vitusbad | Anke Landmesser/ Marie Sophie Hansen |
| Nachwuchs I und II | Di. | 16.00 – 17.00 | Vitusbad | Anke Landmesser/ Marie Sophie Hansen |
| Nachwuchs I und II | Do. | 18.15 – 19.00 | Vitusbad | Ulrike Mergemeier/ Anke Landmesser |
| Freizeitschwimmen Senioren (ab 18 Jahre) |
Mo. | 20.15 – 21.15 | Vitusbad | Peer Schlaikier |
| Aqua Fitness | Di. | 20.00- 21.00 | Vitusbad | Bastian Schlaikier |
| Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | Mo. | 20.15 – 22.00 | Vitusbad | Steffi Meyers |
| Schwimmen | Mi. | 20.15 – 22.00 | Vitusbad | Rolf Fußangel |
| Schwimmen | Fr. | 19.45 – 22.00 | Vitusbad | Rolf Fußangel |
| Lauftraining | Di. | 18.30 – 20.00 | Laufbahn TV1848 | Ralf Laermann |
| Radfahren | Sa. + So. | nach Absprache | ||
|
Auskunft zu Trainingszeiten Ralf Laermann: 01748592565 |
| Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
|---|---|---|---|---|
| Eltern-Kind-Turnen 1 1/2 – 4 Jahre Anmeldung: Karin Farnschläder 0157-30179650 |
Mo. | 14.30 – 15.30 | SH TV 1848 | Karin Farnschläder |
| Eltern-Kind-Turnen 1 1/2 – 4 Jahre Anmeldung: Karin Farnschläder 0157-30179650 |
Mo. | 15.30 – 16.30 | SH TV 1848 | Karin Farnschläder |
| Eltern-Kind-Turnen 1 1/2 – 4 Jahre Anmeldung: Ulrike Mergemeier 0173-7063309 |
Di. | 16.00 – 17.10 | MZH Eicken | Ulrike Mergemeier |
| Eltern-Kind-Turnen 1 1/2 – 4 Jahre Anmeldung: Dagmar Schmale 02161-650490 |
Di. | 14.30 – 15.30 | SH TV 1848 | Dagmar Schmale |
| Eltern-Kind-Turnen 1 1/2 – 4 Jahre Anmeldung: Dagmar Schmale 02161-650490 |
Di. | 15.30 – 16.30 | SH TV 1848 | Dagmar Schmale |
| Eltern-Kind-Turnen 1 1/2 – 4 Jahre Anmeldung: Dagmar Schmale 02161-650490 |
Di. | 16.30 – 17.30 | SH TV 1848 | Dagmar Schmale |
| Kindersport 3–4 Jahre (mit Eltern/Großeltern) Anmeldung: geschaeftsstelle@tv1848.com |
Mi. | 14.30 – 15.30 | SH TV 1848 | Anne Poos |
| Kindersport 4–5 Jahre (mit Eltern/Großeltern) Anmeldung: geschaeftsstelle@tv1848.com |
Mi. | 15.30 – 16.30 | SH TV 1848 | Anne Poos |
| Kindersport für 5-Jährige Anmeldung: geschaeftsstelle@tv1848.com |
Mi. | 16.30 – 17.30 | SH TV 1848 | Anne Poos |
| Kinderturnen Jahrg. 20/21 | Do. | 16:00 – 17:00 | SH TV 1848 | Ines Boeken |
| Kinderturnen Jahrg. 20/21 | Do. | 17:00 – 18:00 | SH TV 1848 | Ines Boeken |
| Kinderturnen 5 Jahre Anmeldung: kinderturnen1848@web.de |
Fr. | 14.30 – 15.30 | SH TV 1848 | Hannah Fliescher / Mona Krähling |
| Kinderturnen 6–7 Jahre Anmeldung: kinderturnen1848@web.de |
Fr. | 15.30 – 16.30 | SH TV 1848 | Hannah Fliescher / Mona Krähling |
| Turnen Mädchen leistungsorientiert ab 8 Jahre Anmeldung: Alexandra Möller 0163-5696944 (WhatsApp/SMS) |
Fr. | 16.00 – 17.15 | SH Josefstr. | Alexandra Möller / Matty Möller |
|
Turnen Mädchen fortgeschritten leistungsorientiert |
Fr. | 17.15 – 19.00 | SH Josefstr. | Alexandra Möller |
| Kinderyoga 3–5 Jahre Anmeldung: kinderyoga1848@web.de |
Do. | 15:15 – 15:45 | SH TV 1848 | Elena Fliescher |
| Kinderyoga 6–8 Jahre Anmeldung: kinderyoga1848@web.de |
Do. | 16:00 – 16:45 | SH TV 1848 | Elena Fliescher |
| Kinderyoga 9–12 Jahre Anmeldung: kinderyoga1848@web.de |
Do. | 17:00 – 18:00 | SH TV 1848 | Elena Fliescher |
| Kinderball 4–7 Jahre Anmeldung: Ulrike Mergemeier 0173-7063309 |
Di. | 17.10 – 18.20 | MZH Eicken | Ulrike Mergemeier |
| Fußball für Jungen und Mädchen 6–9 Jahre | Fr. | 15.00 – 16.30 | Kunstrasen TV1848 | Peter Windgassen |
| Fußball für Jungen und Mädchen 9–12 Jahre | Fr. | 16.30 – 18.00 | Kunstrasen TV1848 | Peter Windgassen |
|
Fit-Mix für Kids 8–12 Jahre Anmeldung: Karin Farnschläder 0157-30179650 |
Di. | 16.00 – 17.00 | SH Annaschule | Karin Farnschläder Georg Farnschläder |
| Hip-Hop für Teens 8–12 Jahre Anmeldung: Marie Eckers 0175-8017936 |
Fr. | 16.00 – 17.00 | GR TV1848 | Marie Eckers |
| Hip-Hop für Teens 8–12 Jahre Anmeldung: Marie Eckers 0175-8017936 |
Fr. | 17.00 – 18.00 | GR TV1848 | Marie Eckers |
| Hip-Hop & Zumba Dance Class für Mädchen ab 11 Jahre Anmeldung: Melika Taraghi Jah 0176-72951432 |
Di. | 17.00 – 18.00 | GR TV1848 | Melika Taraghi Jah |
| Hip-Hop & Zumba Dance Class für Mädchen ab 11 Jahre Anmeldung: Melika Taraghi Jah 0176-72951432 |
Di. | 18.00 – 19.00 | GR TV1848 | Melika Taraghi Jah |
| Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
|---|---|---|---|---|
| Damen 1. Mannschaft * | Di. | 20.00 – 22.00 | SH Balderichstr. 8/neue Halle | Tim Lassonczyk |
| Damen 1. Mannschaft * | Do. | 20.00 – 22.00 | SH Balderichstr. 8/neue Halle | Tim Lassonczyk |
| Damen 2. Mannschaft ** | Di. | 20.30 – 22.00 | SH Josefstraße / Eicken | Timo Wysocki |
| Damen 2. Mannschaft ** | Fr. | 19.00 – 21.00 | SH Annakirchstr./Annaschule | Timo Wysocki / Lukas Grüning |
| Damen 3. Mannschaft / Mädchen A1 OL (2010-2007)** | Di. | 19.00 – 20.30 | SH Josefstraße / Eicken | Nina Sentis / Timo Wysocki |
|
Damen 3. Mannschaft / Mädchen A1 OL (2010-2007)** |
Fr. | 17.30 – 19.00 | SH Annakirchstr./Annaschule | Nina Sentis / Timo Wysocki |
| Damen 4. Mannschaft** | Mo. | 18.30 – 20.00 | SH Maria-Lenßen-Schule | Patrik Klucznik / Mona Theißen |
| Damen 4. Mannschaft** | Fr. | 18.00 – 20.00 | SH Lochnerallee | Patrik Klucznik / Mona Theißen |
| Damen 5. Mannschaft / Mädchen A2 (2010-2009)** | Mo. | 19.30 – 21.30 | SH Viersenern Str. | Kilian Fondermann / Julie Willems |
| Damen 5. Mannschaft / Mädchen A2 (2010-2009)** | Mi. | 19.30 – 21.00 | SH GS Theo-Hespers | Kilian Fondermann / Julie Willems |
| Mädchen B1 (2012-2010)** | Mo. | 17.00 – 18.30 | SH Maria-Lenßen-Schule | Hannah Döring / Nicole Stratan |
| Mädchen B1 (2012-2010)** | Do. | 18.00 – 20.00 | SH Fliescherberg | Hannah Döring / Nicole Stratan |
| Mädchen B2 (2012-2010)** | Mi. | 18.00 – 20.00 | SH Fliescherberg | Philipp Theißen / Meryem Kocatepe |
| Mädchen B2 (2012-2010)** | Fr. | 18.00 – 20.00 | SH Fliescherberg | Philipp Theißen |
| Mädchen C/D (2015-2013)** | Di. | 18.00 – 19.45 | SH Balderichstr. 8/alte Halle | Tim Lassonczyk |
| Mädchen C/D (2015-2013)** | Do. | 18.00 – 19.45 | SH Balderichstr. 8/neue Halle | Judith Krölls |
| Herren 1. Mannschaft** | Mo. | 19.30 – 21.00 | SH Viersener Str. | Tom Schmitz / Tom Hoffmann |
| Herren 1. Mannschaft** | Mi. | 20.30 – 22.00 | SH Lochnerallee | Tom Schmitz / Tom Hoffmann |
| Jungen C (2015-2013)** | Mo. | 18.00 – 20.00 | SH Fliescherberg | Weronika Boryczka |
| Jungen C (2015-2013)** | Mi. | 19.00 – 20.30 | SH Lochnerallee | Weronika Boryczka |
| Trainingsgruppe Anfänger/innen | Mo. | 19.30 – 21.00 | SH Viersener Str. | Markus Bialy |
| Trainingsgruppe Anfänger/innen | Mi. | 19.00 – 20.00 | SH Annakirchstr./Annaschule | Markus Bialy |
| Älite (Hobby) | Di. | 20.00 – 22.00 | SH Lochnerallee | Bernd Klimkowski |
| Älite (Hobby) | Fr. | 20.00 – 22.00 | SH Lochnerallee | Bernd Klimkowski |
* Anmeldung: Tim Lassonczyk 0152 09463652 oder lassonczyk@arcor.de
** Anmeldung: Timo Wysocki 0151-70247125 oder timo.wysocki@tv1848.com
*** Anmeldung für alle Jugendmannschaften (Jahrgänge beachten): Nina Sentis 0176-55862512 nina.sentis@tv1848.com
KARNEVAL SUMMER OPENING 2026
SUMMER OPENING 2026 BEIM TV 1848 11. Juli Sportanlage TV 1848, Mönchengladbach Erleben am 11. Juli ein farbenfrohes Open-Air-Event mit Live-Musik, DJ-Sounds und sommerlicher Karnevalsstimmung auf der Sportanlage TV 1848 in Mönchengladbach. Genieße erfrischende Getränke [...]
Der „Achtzehn“ on tour ins Efteling
Gemeinsam ins Abenteuer! Habt ihr Lust auf einen besonderen Tag voller Action, Spaß und unvergesslicher Momente? Dann merkt euch jetzt schon den 19.10.2026 vor – denn an diesem Tag fahren wir gemeinsam ins wunderschöne Efteling [...]
Sommerferien-Schwimmkurse 2026 – Anmeldung ab sofort möglich
Liebe Mitglieder, auch in den Sommerferien 2026 bieten wir abwechslungsreiche Schwimmkurse mit Frau Meike Krieger an. Im Mittelpunkt stehen Spaß, Sicherheit und Fortschritt im Wasser. Kinderkurse Die Kinderkurse finden in kleinen Gruppen mit maximal 8 [...]
Außenangreiferin gesucht – Werde Teil von TV1848!
Wir suchen dich! Verstärke unser Team als Außenangreiferin und erlebe Teamspirit, Leidenschaft und jede Menge Spaß am Volleyball. Jetzt Teil von TV1848 werden! 💙🏐
Saisoneröffnung 01.05. im Achtzehn! – Kommt vorbei 🎉☀️
Am 01. Mai 2026 ab 10:00 Uhr ist es endlich wieder soweit: Wir eröffnen unser Schwimmbad und laden euch herzlich ein, gemeinsam mit uns in die neue Saison zu starten! Freut euch auf einen bunten [...]
🏐 Trainer (m/w/d) – Volleyball U16 (weiblich)
Trainiere unsere U16-Mädchen und begleite sie bei Spielen und ihrer sportlichen Entwicklung. 📍 Dienstags 18:00–19:45 Uhr | SH Balderichstraße➡️ Ca. 1 Spiel pro Monat am Wochenende 📞 Nina Sentis – 0176 55862512📧 nina.sentis@tv1848.com










