KURS- &
TRAININGSÜBERSICHT
Der M. Gladbacher Turnverein 1848 e.V. bietet eine große sportliche Vielfalt. Insgesamt warten 13 Abteilungen auf Sie und eine Vielzahl an Kursen und Trainingsprogrammen. Diese Übersicht zeigt Ihnen alle Kurs- und Trainingsinhalte an, die wiederkehrend stattfinden. Für besondere Events, Wettkämpfe und Ligaspiele, können Sie sich direkt bei Ihrer Lieblingssportart erkundigen. Hier geht es zu unseren Abteilungen.
Springen Sie direkt zur Ihrer Wunschsportart mit einem klick auf die untenstehenden Abteilungsnamen.
BASKETBALL | BOULE | FITNESS Ü18 | GESUNDHEITSSPORT | HANDBALL | KAMPFSPORT | LEICHTATHLETIK | SCHWIMMEN | TRIATHLON | TURNEN & FITNESS U18 | VOLLEYBALL
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Kinder / Jugendliche U14, U12, U10 18.00 – 19.30 Jahrgänge 2013 und jünger |
Di. | 18.00 – 20.00 | Gymnasium am Geroweiher, alte Halle | Philipp Matthias / Gerhard List |
Jugendliche U18, U16 18:00 – 19:30 Jahrgänge 2009/2010 |
Fr. | 18.00 – 20.00 | Gymnasium am Geroweiher, alte Halle | Matija Bilic / Jhon Clark Guiyab |
Erwachsene | Fr. | 20.00 – 22.00 | Gymnasium am Geroweiher, neue Halle | Moritz List |
Anmeldung unter basketball@tv1848.com
Sportart | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Boule | Mi. | ab 18:00 Uhr | Platzanlage TV1848 | Hans-Joachim Hinneburg |
Boule (wettkampforientiert) | Fr. | ab 16:00 Uhr | Platzanlage TV1848 | Frank Hörnlein / Ina Meuter |
Boule | Sa. + So. | ab 15:00 Uhr | Platzanlage TV1848 | Hans-Joachim Hinneburg |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Body Fit | Mi. | 19.30 – 20.15 | SH TV 1848 | Tetyana Predmestnykova |
Fitnesstraining / Ausdauer + Kraft | Mi. | 08.30 – 09.30 | SH TV 1848 | Natalie Holthausen |
Fitnesstraining / Ausdauer + Kraft* | Mi. | 09.30 – 10.30 | SH TV 1848 | Natalie Holthausen |
Fitness Männer / Ausdauer + Kraft | Do. | 18.30 – 19.30 | SH TV 1848 | Natalie Holthausen |
Fitness für Frauen / Ausdauer + Kraft | Mo. | 19.10 – 20.10 | SH TV 1848 | Natalie Holthausen |
Kurs Mix | Di. | 20.15 – 21.15 | SH TV 1848 | Anna Polezhaeva |
Kurs Mix | Do. | 19.30 – 20.30 | SH TV 1848 | Anna Polezhaeva |
Zumba** | Mo. | 20.15 – 21.15 | SH TV 1848 | Maryam Ghanbari |
Zumba** | Mi. | 10.30 – 11.30 | SH TV 1848 | Maryam Ghanbari |
Zumba | Mi. | 20.15 – 21.45 | SH TV 1848 | Tetyana Predmestnykova |
* Leider ist die Aufnahme von neuen Teilnehmern zurzeit nicht möglich
** Anmeldung 02161 – 16700
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Fit und vital Anmeldung: Ariane Iseke ariane.iseke@gmx.de |
Do. | 18.00 – 19.00 | Gymnastikraum TV1848 | Ariane Iseke |
Frauengymnastik | Mo. | 19.00 – 20.00 | Gymnastikraum TV1848 | Renate Walbergs |
Frauengymnastik ab 60 Jahre | Mi. | 18.00 – 19.00 | SH TV1848 | Gabriele Dobiczek |
Ganzkörpertraining | Mo. | 10.00 – 11.00 | SH TV1848 | Natalie Holthausen |
Gesunder Rücken | Mo. | 09.00 – 10.00 | SH TV1848 | Ingelore Wilms |
Fit mit Hockergymnastik Anmeldung: Ingelore Wilms 02161-21643 |
Mo. | 10.30 – 11.15 | Gymnastikraum TV1848 | Ingelore Wilms |
Pilates | Mo. | 18.00 – 19.00 | Gymnastikraum TV1848 | Ingelore Wilms |
Pilates | Di. | 10.00 – 11.00 | SH TV1848 | Ingelore Wilms |
Rückenfit Anmeldung: Ariane Iseke ariane.iseke@gmx.de |
Di. | 18.00 – 19.00 | Gymnastikraum TV1848 | Ariane Iseke |
Beckenbodengymnastik Leider ist die Aufnahme von neuen Teilnehmer*innen zurzeit nicht möglich! |
Di. | 11.30 – 12.30 | SH TV1848 | Bettina Dahlmanns |
Wirbelsäulengymnastik Leider ist die Aufnahme von neuen Teilnehmer*innen zurzeit nicht möglich! |
Mo. | 11.00 – 12.00 | SH TV1848 | Natalie Holthausen |
Wirbelsäulengymnastik* | Di. | 18:15 – 19.00 | SH TV1848 | Anika Simm |
Wirbelsäulengymnastik* | Di. | 19.15 – 20.00 | SH TV1848 | Anika Simm |
Wirbelsäulengymnastik* | Fr. | 09.00 – 9.45 | SH TV1848 | Anika Simm |
Wirbelsäulengymnastik* | Fr. | 10.00 – 10.45 | SH TV1848 | Anika Simm |
*Anmeldung: Anika Simm 0172 – 2196275 |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Damen 1. Mannschaft | Mi. | 20.00 – 21.30 | SH Viersener Str. | Dietmar Hess |
Damen 1. Mannschaft | Fr. | 19.00 – 20.30 | SH Viersener Str. | Dietmar Hess |
Herren 1. Mannschaft | Di. | 20.30 – 22.00 | SH Viersener Str. | Frank Schuren |
Herren 1. Mannschaft | Do. | 20.30 – 22.00 | SH Viersener Str. | Frank Schuren |
Herren 2. Mannschaft | Mi. | 20.30 – 22.00 | SH Viersener Str. | Niko Daberkow |
Herren/Hobby | Fr. | 20.00 – 21.30 | SH Viersener Str. | Niko Daberkow |
Jungen A1 (04-05) | Di. | 19.00 – 20.30 | SH Viersener Str. | Marc Thierling / Carsten Kreutzer |
Jungen A1 (04-05) | Do. | 19.00 – 20.30 | SH Viersener Str. | Marc Thierling / Carsten Kreutzer |
Jungen B1 (06-07) | Mi. | 19.00 – 20.30 | SH Viersener Str. | Till Stratmann / Thomas Lübbertsmeier |
Jungen B1 (06-07) | Do. | 18.30 – 20.00 | SH Viersener Str. | Till Stratmann / Thomas Lübbertsmeier |
Jungen C1 (08) | Di. | 19.00 – 20.30 | SH Viersener Str. | Maximilian Kuß / Konstantin Hauke |
Jungen C1 (08) | Mi. | 18.30 – 20.00 | SH Viersener Str. | Maximilian Kuß / Konstantin Hauke |
Jungen C2 (09) | Do. | 17.30 – 19.00 | SH Viersener Str. | Lars Thierling / Florian Walter |
Jungen D1 (10) | Mo. | 18.00 – 19.30 | SH Viersener Str. | Johanna Moll / Christin Ott-Fakhran |
Jungen D2 (11) | Di. | 17.30 – 19.00 | SH Viersener Str. | Johannes Bönnen / Sebastian Beyer |
Jungen u. Mädchen E1 (12) | Di. | 17.30 – 19.00 | SH Viersener Str. | Sebastian Beyer / Lynn Beckers |
Jungen u. Mädchen E2 (13) | Mi. | 17.30 – 19.00 | SH Viersener Str. | Nikolai Daberkow / Ole Johannimloh |
Jungen u. Mädchen F1 (14-15) | Mi. | 17.30 – 19.00 | SH Viersener Str. | Mara Schüller / Nikolai Daberkow |
Jungen u. Mädchen Minis (<16) Anmeldung: Karin Farnschläder 0157-30179650 |
Di. | 17.00 – 18.00 | SH Annaschule | Karin Farnschläder / Georg Farnschläder |
Mädchen C1 (08-09) | Mo. | 18.00 – 19.30 | SH Viersener Str. | Volker Mertens / Sven Hergett |
Mädchen D1 (10-11) | Fr. | 17.30 – 19.00 | SH Viersener Str. | Volker Mertens / Sven Hergett |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Aikido | Mi. | 18.00 – 20.00 | Gymnastikraum TV1848 | Joachim Schütt |
Aikido Kinder 10 – 14 Jahre | Fr. | 16.30 – 17.30 | SH TV1848 | Dr. Norbert Held |
Aikido | Fr. | 17.30 – 20.00 | SH TV1848 | Regina Schütt |
Aikido | Sa. | 13.30 – 15.00 | SH TV1848 | Dr. Norbert Held |
Judo Kinder 6 – 10 Jahre Anmeldung: Rolf Radtke 0177 – 3029122 |
Mo. | 16.30 – 17.45 | SH TV1848 | Rolf Radtke |
Judo Kinder 10 – 14 Jahre Anmeldung: Rolf Radtke 0177 – 3029122 |
Mo. | 17.45 – 19.15 | SH TV1848 | Rolf Radtke |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
U16 / U18 / U20 / Erwachsene (U14 nach Bedarf) |
Mo. | 18.30 – 20.00 | SH Gesamtschule Hardt | Johannes Gathen |
U16 / U18 / U20 / Erwachsene | Di. | 18.00 – 19.45 | Grenzlandstadion | Johannes Gathen |
U16 / U18 / U20 / Erwachsene | Mi. | 18.00 – 19.45 | Grenzlandstadion | Johannes Gathen/ Lucia Wirtz |
U 14 / U12 | Mi. | 18.00 – 19.30 | Grenzlandstadion | Darja Rietdorf/ Julian Geiger |
Hobby-/Freizeitgruppe Erw. (Sommertraining) | Mi. | 18.00 – 19.30 | Grenzlandstadion | Christiane Houben |
Hobby-/Freizeitgruppe Erw. (Wintertraining) | Do. | 18.30 – 20.00 | Krahnendonkhalle | Christiane Houben |
U 14 / U12 / U10 | Fr. | 17.15 – 18.45 | Grenzlandstadion | Julian Geiger/ Lucia Wirtz/ Henning Krings/ Andrea Ibach |
U16 / U18 / U20 / Erwachsene | Fr. | 18.00 -19.45 | Grenzlandstadion | Johannes Gathen |
U16 / U18 / U20 / Erwachsene | Sa. | nach Absprache | Grenzlandstadion/Kraftraum | Johannes Gathen |
Lauftreff | Mi. | 18.30 – 20.00 | Treffpunkt Platzanlage | Sabine Bönnen |
Lauftreff (auch für Neulinge) | So. | 10.00 – 12.00 | Treffpunkt Platzanlage | Sabine Bönnen |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Schwimmausbildung | Di. | 15.30 – 16.15 | Vitusbad (Mehrzweckbecken) | Iris Janitz/ Noel Janitz |
Schwimmausbildung | Di. | 16.15 – 17.00 | Vitusbad (Mehrzweckbecken) | Iris Janitz/ Noel Janitz |
Frühschwimmer | Do. | 16.00 – 17.00 | Pahlkebad Rheydt | G. Sachsenhausen / Amelie Kier |
Frühschwimmer | Do. | 17.00 – 18.00 | Pahlkebad Rheydt | G. Sachsenhausen / Amelie Kier |
Frühschwimmer I und II | Di. | 16.00 – 17.00 | Vitusbad | G. Sachsenhausen/ Peer Schlaikier |
Frühschwimmer I und II | Do. | 17.30 – 18.15 | Vitusbad | Anke Landmesser/ Lasse Kupczynski |
Nachwuchs I und II | Di. | 16.00 – 17.00 | Vitusbad | Anke Landmesser/ Marie Sophie Hansen |
Nachwuchs I und II | Do. | 18.15 – 19.00 | Vitusbad | Ulrike Mergemeier/ Anke Landmesser |
Freizeitschwimmen Senioren (ab 18 Jahre) |
Mo. | 20.15 – 21.15 | Vitusbad | Ulrike Mergemeier |
Aqua Fitness (ab Dez.23) | Di. | 20.00- 21.00 | Vitusbad | Denise Bauer |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Schwimmen | Mo. | 20.15 – 22.00 | Vitusbad | Steffi Meyers |
Schwimmen | Mi. | 20.15 – 22.00 | Vitusbad | Rolf Fußangel |
Schwimmen | Fr. | 19.45 – 22.00 | Vitusbad | Rolf Fußangel |
Lauftraining | Di. | 18.30 – 20.00 | Sept.-April: Grenzlandstadion | Ralf Laermann |
Krafttraining | Mi. + Sa. | nach Absprache | ||
Radfahren | Sa. + So. | nach Absprache | ||
Auskunft zu Trainingszeiten Ralf Laermann: 0174-8592565. |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Eltern-Kind-Turnen ab 1 1/2 Jahre Eltern-Kind-Turnen ab 1 1/2 Jahre Anmeldung: Karin Farnschläder 0157-30179650 |
Mo. | 14.30 – 15.30 15.30 – 16.30 |
SH TV1848 | Karin Farnschläder |
Eltern-Kind-Turnen ab 1 1/2 Jahre Anmeldung: Ulrike Mergemeier 0173-7063309 |
Di. | 16.00 – 17.15 | Mehrzweckhalle Eicken | Ulrike Mergemeier |
Eltern-Kind-Turnen ab 1 1/2 Jahre Eltern-Kind-Turnen ab 1 1/2 Jahre Anmeldung: Dagmar Schmale 02161-650490 |
Di. | 15.30 – 16.30 16.30 – 17.30 |
SH TV1848 | Dagmar Schmale |
Kinderturnen 4 – 5 Jahre Kinderturnen 4 – 5 Jahre Kinderturnen 4 – 5 Jahre Anmeldung: Karin Farnschläder 0157-30179650 |
Do. | 14.30 – 15.30 15.30 – 16.30 16.30 – 17.30 |
SH TV1848 | Karin Farnschläder |
Kinderturnen 6 – 7 Jahre Kinderturnen 6 – 7 Jahre Kinderturnen 6 – 7 Jahre Anmeldung: Karin Farnschläder 0157-30179650 |
Mi. | 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 |
SH TV1848 | Karin Farnschläder |
Kinderball 4 – 7 Jahre Anmeldung: Ulrike Mergemeier 0173-7063309 |
Di. | 17.15 – 18.30 | Mehrzweckhalle Eicken | Ulrike Mergemeier |
Fußball für Jungen und Mädchen 6 – 12 Jahre (kein Spielbetrieb) Anmeldung: Peter Windgassen 0173-2310988 |
Fr. | 15.00 – 16.30 | Kunstrasenplatz TV1848 | Peter Windgassen |
Fit-Mix für Kids 8 – 12 Jahre Anmeldung: Karin Farnschläder 0157-30179650 |
Di. | 16.00 – 17.00 | SH Annaschule | Karin Farnschläder / Georg Farnschläder |
Turnen Mädchen 6 – 10 Jahre leistungsorientiert Anmeldung: Sabine Weufen 0173-2731955 |
Fr. | 16.00 – 17.15 | SH Josefstr./Eicken | Sabine Weufen / Alexandra Möller |
Turnen Mädchen 11 – 15 Jahre leistungsorientiert Anmeldung: Alexandra Möller 0163-5696944 |
Fr. | 17.00 – 19.00 | SH Josefstr./Eicken | Sabine Weufen / Alexandra Möller |
Turnen Mädchen 8 – 13 Jahre Anmeldung: Demian Stock 0173-4533675 |
Mi. | 18.00 – 19.30 | SH Fliescher Berg/Abteistr. 17 | Hannah Müller/ Demian Stock |
Fitness für Mädchen 13 – 18 Jahre
Anmeldung: Demian Stock 0173-4533675
|
Mi. | 19.30 – 20.30 | SH Fliescher Berg/Abteistr. 17 | Hannah Müller/ Demian Stock |
Sportart | Tag | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer*in |
---|---|---|---|---|
Damen 1. Mannschaft * | Di. | 20.30-22.00 | SH Balderichstr. 8 / neue Halle | Thomas Palaszewski |
Damen 1. Mannschaft * | Do. | 20.00-22.00 | SH Balderichstr. 8 / neue Halle | Thomas Palaszewski |
Damen 2. Mannschaft ** | Di. | 18.00-19.30 | SH Fliescherberg/ Abteistr. 17 | Timo Wysocki / Nina Sentis |
Damen 2. Mannschaft ** | Do. | 19.30-21.00 | SH Fliescherberg/ Abteistr. 17 | Timo Wysocki / Nina Sentis |
Damen 2. Mannschaft ** | Fr. | 17.30-19.30 | SH Annakirchstraße | Timo Wysocki / Nina Sentis |
Mädchen A-Jugend (Jhg. 2008-2005)*** | Di. | 19.30-21.00 | SH Fliescherberg/ Abteistr. 17 | Lukas Grüning / Nina Sentis |
Mädchen A-Jugend (Jhg. 2008-2005)*** | Do. | 17.45-19.30 | SH Fliescherberg/ Abteistr. 17 | Lukas Grüning / Nina Sentis |
Mädchen B2-Jugend (Jhg. 2010-2008)*** | Mo. | 19.30-21.00 | SH Viersener Str. | Patrik Klucznik / Mona Theißen |
Mädchen B2-Jugend (Jhg. 2010-2008)*** | Fr. | 18.00-20.00 | SH Fliescherberg/ Abteistr. 17 | Patrik Klucznik/ Mona Theißen |
Mädchen B1-Jugend (Jhg. 2010-2008)*** | Mo. | 18.00-19.45 | SH Fliescherberg/ Abteistr. 17 | Timo Wysocki / Nina Sentis |
Mädchen B1-Jugend (Jhg. 2010-2008)*** | Fr. | 16.00-17.30 | SH Annakirchstraße | Timo Wysocki / Nina Sentis |
Mädchen C-Jugend (Jhg. 2012-2010)*** | Di. | 17.00-18.30 | SH Josefstraße/Eicken | Hannah Döring / Lukas Grüning |
Mädchen C-Jugend (Jhg. 2012-2010)*** | Do. | 18.00-19.45 | SH Balderichstr. 8 / neue Halle | Hannah Döring / Lukas Grüning |
Trainingsgruppe Anfänger/innen | Mo. | 19.30-21.00 | SH Viersener Str. | Markus Bialy |
Trainingsgruppe Anfänger/innen | Mi. | 19.00-20.00 | SH Annakirchstraße/ Annaschule | Markus Bialy |
Älite (Hobby) | Mo. | 20.00-22.00 | SH Fliescherberg/ Abteistr. 17 | Bernd Klimkowski |
Forever Dusch (Hobby Ü40) | Fr. | 20.00-22.00 | SH Lochnerallee | Bernd Klimkowski |
* Anmeldung: Thomas Palaszewski 0163-7660769 oder tomekpa@gmx.de
** Anmeldung: Timo Wysocki 0151-70247125 oder timo-wysocki@outlook.com
*** Anmeldung für alle Jugendmannschaften (Jahrgänge beachten): Nina Sentis 0176-55862512 oder nina.volleyball@online.de
TV1848 Jahreshauptversammlung 2023
Liebe Mitglieder, am Dienstag, den 28.11.2023 um 19.00 Uhr, findet unsere diesjährige Jahreshauptversammlung in der Eickener Mehrzweckhalle statt, wozu wir herzlich einladen. Tagesordnung: 1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 2. Begrüßung und Totengedenken [...]
Abteilungsversammlung Turnen/ Fitness für Kinder und Jugendliche (U18)
Abteilungsversammlung Turnen/ Fitness für Kinder und Jugendliche (U18) Liebe Übungsleiterinnen, liebe Übungsleiter, liebe Mitglieder, der Geschäftsordnung des Vereins ist zu entnehmen, dass jede Abteilung einmal im Jahr eine Abteilungsversammlung abzuhalten hat. Hier habt Ihr die [...]
Die Vereinsanlage ruft erneut!
Liebe Vereinsfamilie, der Kampf gegen die Brombeersträucher geht weiter. Mit Unterstützung durch die Geschäftsführerin der Naturschutzstation Haus Wildenrath Frau Dr. Brigitta Szyska und dem Umweltamt der Stadt Mönchengladbach soll die gesamte Böschung zwischen dem Kunstrasenplatz [...]
Abt. Fitness Ü18 – neues Kursangebot
Liebe Vereinsmitglieder, nach den Herbstferien bieten wir zwei zusätzliche Zumba-Kurse an: Montag 20:15 – 21:15 Uhr (Sporthalle TV 1848) Mittwoch 10:30 – 11:30 Uhr (Sporthalle TV 1848) Start: 16. und 18. Oktober Leitung: Maryam Ghanbari [...]
Sportabzeichen-Abnahme 2023
Liebe 18er, wie ihr wisst, wollen wir im Jubiläumsjahr mindestens 175 Sportabzeichen abnehmen. Das ist bei mehr als 3.200 Mitgliedern nicht unrealistisch, wenn man seinen inneren Schweinehund überwindet. Gebt euch einen Ruck und beteiligt euch! [...]
Der „Achtzehn“ on tour ins Efteling!
Hast du Lust auf Abwechslung? Einen Tag voller Spannung, Spaß und Action, zusammen mit deinen Freunden? Achterbahnen fahren, einen senkrecht freien Fall erleben auf dem Baron 1898 und den schönsten Märchenwald erleben? Wenn du Schnelligkeit, [...]